ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Доставка грузов по РФ
Компания «ТрансЛайн» осуществляет доставку груза по России любым автотранспортом под индивидуальный заказ.
Перевозка грузов отдельной машиной является наиболее оптимальной в случае, если Вам необходимо доставить большую партию груза в кратчайшие сроки.
Преимущества полного фрахта автомобиля:
— короткий срок доставки
— минимальный риск порчи товара
Перевозка сборных грузов — оптимальное решение для тех, кто нуждается в быстрой и экономичной доставке малых партий грузов (недостаточных для загрузки целого автомобиля).
Преимущество сборных грузов
— снижение затрат на доставку
Наши клиенты всегда могут получить квалифицированную консультацию по вопросу, связанному с грузоперевозками по России, как по стоимости, так и оптимальному способу доставки.
Тарифы на доставку грузов по регионам России автомобилем до 20т.(82м?):
Направление: |
Из СПб |
На СПб |
Направление: |
Из СПб |
На СПб |
|
Архангельск | 64 000 | 33 000 | Мурманск | 72 000 | 28 000 | |
Белгород | 49 000 | 41 000 | Нижний-Новгород | 52 000 | 28 000 | |
Брянск | 43 000 | 36 000 | Новосибирск | 180 000 | Договор | |
В.Новгород | 19 000 | 17 500 | Омск | 140 000 | 50 000 | |
Владимир | 40 000 | 30 000 | Оренбург | 100 000 | 60 000 | |
Волгоград | 67 000 | 40 000 | Пенза | 63 000 | 35 000 | |
Вологда | 30 000 | 25 000 | Пермь | 95 000 | 45 000 | |
Воронеж | 46 000 | 35 000 | Петрозаводск | 25 000 | 17 000 | |
Екатеринбург | 108 000 | 46 000 | Псков | 20 000 | 16 000 | |
Ижевск | 85 000 | 42 000 | Ростов-на-Дону | 67 000 | 42 000 | |
Иркутск | 260 000 | Договор | Рязань | 38 000 | 27 000 | |
Казань | 70 000 | 36 000 | Самара | 72 000 | 35 000 | |
Калуга | 41 000 | 29 000 | Саратов | 78 000 | 40 000 | |
Киров | 66 000 | 42 000 | Сочи | 120 000 | Договор | |
Кострома | 42 000 | 31 000 | Ставрополь | 85 000 | Договор | |
Краснодар | 75 000 | 45 000 | Тихвин | 17 000 | 17 000 | |
Красноярск | 225 000 | Договор | Ульяновск | 70 000 | 32 000 | |
Курск | 48 000 | 40 000 | Уфа | 96 000 | 45 000 | |
Липецк | 45 000 | 33 000 | Челябинск | 110 000 | 47 000 | |
Москва | 32 000 | 21 000 | Череповец | 23 000 | 24 000 |
Примечание:
- В наличии имеются автомобили всех типов кузова (грузоподъемность от 1,5т.до 20т.)
- Доставляем сборные грузы от «двери до двери».
- В данной таблице представлены не все направления, информацию по стоимости доставки интересующего Вас региона, Вы можете получить у менеджера.
- Возможно редактирование цен при долгосрочных отношениях.
Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
НОВОСТИ